Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 226
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 226
Máy toàn đạc điện tử cũ Topcon GTS 226
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-226
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 226 mới 90%
Hãng sản xuất: Topcon - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Model: GTS-226
*Bộ nhớ:10.000 điểm
*Đo góc:
Độ chính xác đo góc: 6″
Khả năng góc đọc nhỏ nhất: 5″
* Đo khoảng cách:
Đo tới gương đơn : 2.500 m
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 226
Máy toàn đạc điện tử cũ Topcon GTS 226
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-226
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 226 mới 90%
Hãng sản xuất: Topcon - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Model: GTS-226
*Bộ nhớ:10.000 điểm
*Đo góc:
Độ chính xác đo góc: 6″
Khả năng góc đọc nhỏ nhất: 5″
* Đo khoảng cách:
Đo tới gương đơn : 2.500 m
TOPCON tự hào công bố Dòng sản phẩm đầu tiên GTS-220 là sản phẩm kế thừa sáng tạo cho Dòng máy toàn đạc GTS-210 bán chạy nhất.
Dòng GTS-210 với thiết kế "Chống thấm nước" đã mang lại cuộc cách mạng cho ngành trắc địa về tính năng và độ bền.
Giờ đây, Dòng GTS-220 mới đã nâng cấp các chức năng cơ bản của nó để đo khoảng cách và góc ngoài việc duy trì độ bền tuyệt vời trước môi trường.
Dòng GTS-220 cũng được cung cấp pin có tuổi thọ cao hơn 10 giờ và các loại chương trình ứng dụng khác nhau giúp công việc khảo sát tại hiện trường trở nên nhanh chóng và đơn giản.
Các tính năng đi kèm với Tổng đài GTS-220 Series hiệu suất cao "Mọi thời tiết" đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc khảo sát!
Tên Model | GTS-223 | GTS-225 | GTS-226 | GTS-229 | ||||
VIỄN THÔNG | ||||||||
Chiều dài | 150mm | |||||||
Đường kính vật kính | 45mm (EDM 50mm) | |||||||
Phóng đại | 30 × | |||||||
Hình ảnh | Dựng lên | |||||||
Lĩnh vực xem | 1 ° 30 ' | |||||||
Giải quyết quyền lực | 2,5 inch | |||||||
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 1,3m | |||||||
ĐO KHOẢNG CÁCH | ||||||||
Điều kiện 1 1 lăng kính 3 lăng kính 9 lăng kính |
3.000m (9.900ft) 4.000m (13.200ft) 5.000m (16.400ft) |
2.000m (6.600ft) 2.700m (8.900ft) 3.400m (11.200ft) |
||||||
Điều kiện 2 1 lăng kính 3 lăng kính 9 lăng kính |
3.500m (11.500ft) 4.700m (15.400ft) 5.800m (19.000ft) |
2.300m (7.500ft) 3.100m (10.200ft) 4.000m (13.200ft) |
||||||
|
||||||||
Sự chính xác | ± (2mm + 2ppm × D) mse | ± (3mm + 3ppm × D) mse | ||||||
D: Khoảng cách đo (mm) | ||||||||
Số lượng ít nhất trong phép đo | ||||||||
Chế độ tốt | 1mm (0,005 ft.) / 0,2mm (0,001 ft.) | |||||||
Chế độ thô | 10mm (0,02 ft.) / 1mm (0,005 ft.) | |||||||
Chế độ theo dõi | 10mm (0,02 ft.) | |||||||
Màn hình đo lường | 11 chữ số: tối đa. hiển thị 9999999.9999 | |||||||
Thời gian đo | ||||||||
Chế độ tinh Chế độ theo dõi chế độ thô |
1mm: 1,2 giây. (4 giây ban đầu) 0,2mm: 2,8 giây. (5 giây ban đầu) 0,7 giây. (3 giây ban đầu) 0,4 giây. (3 giây ban đầu) (Thời gian ban đầu sẽ khác nhau tùy theo điều kiện và cài đặt thời gian tắt EDH.) |
|||||||
Phạm vi hiệu chỉnh khí quyển | -999,9 đến + 999,9ppm (Bởi 0,1ppm) | |||||||
Phạm vi hiệu chỉnh không đổi lăng kính | -99,9 đến + 99,9mm (Bằng 0,1mm) | |||||||
ĐO ANGLE | ||||||||
phương pháp | Đọc tuyệt đối | |||||||
Hệ thống phát hiện | H: 2 mặt V: 1 mặt | H: 1 mặt V: 1 mặt | ||||||
Đọc tối thiểu | 1 "/ 5" (0,2 / 1mgon) |
5 "/ 10" (1 / 2mgon) |
||||||
Độ chính xác * | 3 " (1mgon) |
5 " (1,5mgon) |
6 " (1,8mgon) |
9 inch (2,7mgon) |
||||
Thời gian đo | Dưới 0,3 giây. | |||||||
Đường kính của vòng tròn | 71mm | |||||||
TRƯNG BÀY | ||||||||
Đơn vị hiển thị | Màn hình LCD ma trận điểm 20 ký tự × 4 dòng với Blacklight | |||||||
2 mặt | 1 bên | |||||||
Bàn phím | 10 phím chức năng | |||||||
SỬA GẠCH (CHỈ SỐ TỰ ĐỘNG) | ||||||||
Cảm biến độ nghiêng | Trục kép | Trục đơn | ||||||
phương pháp | Loại chất lỏng | |||||||
Khoảng bù | ± 3 ' | |||||||
Đơn vị hiệu chỉnh | 1 "(0,1 mgon) | |||||||
KHÁC | ||||||||
Chiều cao dụng cụ | 176mm (6,93in) | |||||||
ĐỘ NHẠY CẢM | ||||||||
Mức tròn | 10 '/ 2mm | |||||||
Cấp tấm | 30 "/ 2mm | 40 inch / 2mm | ||||||
LASER PLUMMET: TIÊU CHUẨN | ||||||||
QUANG PHỔ TRUYỀN HÌNH PLUMMET (TÙY CHỌN) | ||||||||
Phóng đại | 3 × | |||||||
Phạm vi lấy nét | 0,5m đến vô cùng | |||||||
Hình ảnh | Dựng lên | |||||||
Trường nhìn (1,3m) |
5 ° (dia.114mm) | |||||||
KÍCH THƯỚC | ||||||||
336 (Cao) × 184 (W) × 150 (L) mm [13,2 (H) × 7,2 (W) × 5,9 (L) in.] |
||||||||
Cân nặng | ||||||||
Dụng cụ (có pin) |
4,9kg (10,8 lbs.) | |||||||
Hộp đựng bằng nhựa | 3,2kg (7,1 lbs.) | |||||||
ĐỘ BỀN | ||||||||
Bảo vệ nước | IPX 6 (với BT-52QA) | |||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 ° C đến + 50 ° C (-4 ° F đến + 122 ° F) | |||||||
PIN BT-52QA | ||||||||
Điện áp đầu ra | 7.2V | |||||||
Sức chứa | 2,7AH (Ni-MH) | |||||||
Thời gian hoạt động tối đa ở + 20 ° C (+ 68 ° F) | ||||||||
Bao gồm cả đo khoảng cách | 10 giờ (12.000 điểm) | |||||||
Chỉ đo góc | 45 giờ | |||||||
Cân nặng | 0,3kg (0,7 lbs.) | |||||||
BỘ SẠC PIN BC-27BR / 27CR | ||||||||
Điện áp đầu vào | AC120 (BC-27BR) AC230 (BC-27CR) | |||||||
Tần số | 50 / 60Hz | |||||||
Thời gian sạc lại (ở + 20 ° C / + 68 ° F) |
1,8 giờ | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | + 10 ° C đến + 40 ° C (+ 50 ° F đến + 104 ° F) | |||||||
Cân nặng | 0,5kg (1,1 lbs.) |
CÔNG TY MÁY ĐO ĐẠC TRẮC ĐỊA TRUNG AN
Địa Chỉ: 124/46 Phan Huy Ích , P. 15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tel : (028) 38150410 - Fax: (08) 38150410
Hotline: 091 7080310 (Mr. Trung) - 0909674225 (Mr. Tín)
Email: trungankd@gmail.com
Website: http://trungan.net/
https://www.facebook.com/congtytnhhtrungan/